使用目的(症状)別 おすすめ製品


| カルシウム欠乏対策、塊茎の充実 | |
|---|---|
| 製品 | バイカルティ | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:黄褐色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 7.3±0.5 | 
| 成分量(%) | カルシウム CaOとして34.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
| 苦土欠乏対策 | |
|---|---|
| 製品 | エキタイマグ | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:褐色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.7±0.5 | 
| 成分量(%) | 苦土(マグネシウム):11.0 マンガン:0.2 ホウ素:0.1 | 
| 製品特長 | 
 | 
| 増収、品質向上 | |||
|---|---|---|---|
| 製品 | リンクエース | ハイピーマグ | トップスコア・マグ | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:白色粉体 | 外観:無色液体 | 外観:無色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 5.7±0.5 | 6.0±0.5 | 5.8±0.5 | 
| 成分量(%) | リン酸:52.0 苦土(マグネシウム):14.0 | リン酸:21.0 カリ:1.0 苦土(マグネシウム):5.5 ホウ素:1.5 | リン酸:28.0 苦土(マグネシウム):7.5 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 
 | 
| 黄化促進補助 | |
|---|---|
| 製品 | はっとり君 | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:淡緑色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.2±0.5 | 
| 成分量(%) | マンガン:0.1 ホウ素:0.2 鉄:0.39 銅:0.25 亜鉛:0.13 | 
| 製品特長 | 
 | 
| 凍霜害対策、高温、干ばつ対策 | ||
|---|---|---|
| 製品 | アイスバリア | トレカルビ | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:無色液体 | 外観:黄褐色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.8±0.5 | 6.7±0.5 | 
| 成分量(%) | リン酸:1.5 カリ:1.0 苦土(マグネシウム):1.5 | カルシウム CaOとして16.8 苦土(マグネシウム):2.0 ホウ素:1.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 

 
           
           
          