使用目的(症状)別 おすすめ製品



	  

| 肥大促進、カルシウム補給 | |||
|---|---|---|---|
| 製品 | スイカル | バイカルティ | 液体ハイカルック | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:白色粉体 | 外観:黄褐色粉体 | 外観:無色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 7.7±0.5 | 7.3±0.5 | 7.6±0.5 | 
| 成分量(%) | カルシウム CaOとして42.0 | カルシウム CaOとして34.0 | カルシウム CaOとして10.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 
 | 
| 増収(着莢数、子実数、粒重、莢重)、色上がり促進、食味向上 | |||
|---|---|---|---|
| 製品 | トップスコア・リン | トップスコア・マグ | ハイピーマグ | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:無色液体 | 外観:無色液体 | 外観:無色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.0±0.5 | 5.8±0.5 | 6.0±0.5 | 
| 成分量(%) | リン酸:28.0 カリ:13.0 苦土(マグネシウム):3.0 | リン酸:28.0 苦土(マグネシウム):7.5 | リン酸:21.0 カリ:1.0 苦土(マグネシウム):5.5 ホウ素:1.5 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 
 | 
| 凍霜害対策、高温干ばつ対策 | |
|---|---|
| 製品 | アイスバリア | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:無色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.8±0.5 | 
| 成分量(%) | リン酸:1.5 カリ:1.0 苦土(マグネシウム):1.5 | 
| 製品特長 | 
 | 
| 生育促進、草勢維持/強化、光合成促進 | |
|---|---|
| 製品 | アミノベスト | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:淡褐色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 7.3±0.5 | 
| 成分量(%) | チッ素:7.0 カリ:1.0 苦土(マグネシウム):1.0 マンガン:0.07 鉄:0.065 銅:0.064 亜鉛:0.068 | 
| 製品特長 | 
 | 

 
           
           
          