使用目的(症状)別 おすすめ製品
|   |  | 
| カルシウム欠乏(ビターピット・コルクスポット・軟化・油上がり)対策、貯蔵性向上 | ||
|---|---|---|
| 製品 | スイカル | バイカルティ | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:白色粉体 | 外観:黄褐色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 7.7±0.5 | 7.3±0.5 | 
| 成分量(%) | カルシウム CaOとして42.0 | カルシウム CaOとして34.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 
▼王林、ふじのビターピット症状
    
| 果面障害軽減、陽向面ヤケ軽減、果点さび対策 | |||
|---|---|---|---|
| 製品 | サビケアM | サンバリア | マグバリア | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:灰褐色粉体 | 外観:黄褐色粉体 | 外観:茶褐色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 5.6±0.5 | 7.2±0.5 | 7.0±0.5 | 
| 成分量(%) | リン酸:0.5 カリ:0.3 苦土(マグネシウム):4.0 | カルシウム CaOとして25.0 | 苦土(マグネシウム):14.5 リン酸:2.5 カリ:1.5 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 
 | 
| 摘花剤 | |
|---|---|
| 製品 | エコルーキー | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:白色水溶性粉末 | 
| pH(100倍希釈) | 7.0±0.5 | 
| 成分量(%) | ギ酸カルシウム:98.0 水分等:2.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
| 凍霜害対策 | |
|---|---|
| 製品 | アイスバリア | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:無色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.8±0.5 | 
| 成分量(%) | リン酸:1.5 カリ:1.0 苦土(マグネシウム):1.5 | 
| 製品特長 | 
 | 
| 花疲れ対策、初期の肥大促進、樹勢維持/強化 | |
|---|---|
| 製品 | アミノベスト | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:淡褐色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 7.3±0.5 | 
| 成分量(%) | チッ素:7.0 カリ:1.0 苦土(マグネシウム):1.0 マンガン:0.07 鉄:0.065 銅:0.064 亜鉛:0.068 | 
| 製品特長 | 
 | 
| 二次伸長抑制、翌年の花芽対策 | |
|---|---|
| 製品 | トップスコア・リン | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:無色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.0±0.5 | 
| 成分量(%) | リン酸:28.0 カリ:13.0 苦土(マグネシウム):3.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
| 省力補助 | |||
|---|---|---|---|
| 製品 | アミノベスト | はっとり君 | マグバリア | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:淡褐色液体 | 外観:淡緑色液体 | 外観:茶褐色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 7.3±0.5 | 6.2±0.5 | 7.0±0.5 | 
| 成分量(%) | チッ素:7.0 カリ:1.0 苦土(マグネシウム):1.0 マンガン:0.07 鉄:0.065 銅:0.064 亜鉛:0.068 | マンガン:0.1 ホウ素:0.2 鉄:0.39 銅:0.25 亜鉛:0.13 | 苦土(マグネシウム):14.5 リン酸:2.5 カリ:1.5 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 
 | 
| ホウ素欠乏(縮果病)対策 | |
|---|---|
| 製品 | エイトビー | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:淡緑色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 7.6±0.5 | 
| 成分量(%) | ホウ素:8.0 チッ素:2.5 カリ:5.5 マンガン:0.25 鉄:0.13 銅:0.03 亜鉛:0.068 | 
| 製品特長 | 
 | 
| 苦土(マグネシウム)欠乏対策 | ||
|---|---|---|
| 製品 | エキタイマグ | マグバリア | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:褐色液体 | 外観:茶褐色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.7±0.5 | 7.0±0.5 | 
| 成分量(%) | 苦土(マグネシウム):11.0 マンガン:0.2 ホウ素:0.1 | 苦土(マグネシウム):14.5 リン酸:2.5 カリ:1.5 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 
| 着色促進、糖度向上 | |||
|---|---|---|---|
| 製品 | トップスコア・リン | リンクエース | ピーエムビー | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:無色液体 | 外観:白色粉体 | 外観:白色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.0±0.5 | 5.7±0.5 | 5.8±0.5 | 
| 成分量(%) | リン酸:28.0 カリ:13.0 苦土(マグネシウム):3.0 | リン酸:52.0 苦土(マグネシウム):14.0 | リン酸:46.0 苦土(マグネシウム):12.0 ホウ素:5.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 
 | 

 
         
         
        