使用目的(症状)別 おすすめ製品


| 薬液の乾燥促進、カルシウム欠乏 | |
|---|---|
| 製品 | バイカルティ | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:黄褐色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 7.3±0.5 | 
| 成分量(%) | カルシウム CaOとして34.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
| 日ヤケ対策、果面障害軽減 | |
|---|---|
| 製品 | サンバリア | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:黄褐色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 7.2±0.5 | 
| 成分量(%) | カルシウム CaOとして25.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
| 根張り促進、着果促進、花芽分化促進、ツルぼけ防止 | ||
|---|---|---|
| 製品 | トップスコア・リン | リンクエース | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:無色液体 | 外観:白色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.0±0.5 | 5.7±0.5 | 
| 成分量(%) | リン酸:28.0 カリ:13.0 苦土(マグネシウム):3.0 | リン酸:52.0 苦土(マグネシウム):14.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 
| 苦土(マグネシウム)欠乏対策 | ||
|---|---|---|
| 製品 | エキタイマグ | リンクエース | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:褐色液体 | 外観:白色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.7±0.5 | 5.7±0.5 | 
| 成分量(%) | 苦土(マグネシウム):11.0 マンガン:0.2 ホウ素:0.1 | リン酸:52.0 苦土(マグネシウム):14.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 
| しおれ対策、裂果対策 | ||
|---|---|---|
| 製品 | アイスバリア | トレカルビ | 
|  クリックで拡大 |  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:無色液体 | 外観:黄褐色粉体 | 
| pH(1000倍希釈) | 6.8±0.5 | 6.7±0.5 | 
| 成分量(%) | リン酸:1.5 カリ:1.0 苦土(マグネシウム):1.5 | カルシウム CaOとして16.8 苦土(マグネシウム):2.0 ホウ素:1.0 | 
| 製品特長 | 
 | 
 | 
| 葉巻タンソ対策、生育促進、 草勢維持/強化、光合成促進 | |
|---|---|
| 製品 | アミノベスト | 
|  クリックで拡大 | |
| 性状 | 外観:淡褐色液体 | 
| pH(1000倍希釈) | 7.3±0.5 | 
| 成分量(%) | チッ素:7.0 カリ:1.0 苦土(マグネシウム):1.0 マンガン:0.07 鉄:0.065 銅:0.064 亜鉛:0.068 | 
| 製品特長 | 
 | 

 
           
           
          